您当前的位置:首页理财 >  >> 
今日澳门元汇率是多少(2023年6月27日) 全球报资讯
来源:互联网      时间:2023-06-27 16:07:55


(资料图片仅供参考)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳门元 89.27 86.27 89.62 92.61 89.81 2023.06.27 16:05:16
澳门元 89.28 86.28 89.63 92.62 89.81 2023.06.27 16:04:17
澳门元 89.28 86.28 89.63 92.62 89.81 2023.06.27 16:03:50
澳门元 89.3 86.3 89.65 92.64 89.81 2023.06.27 16:03:34
澳门元 89.31 86.31 89.66 92.65 89.81 2023.06.27 16:02:52
澳门元 89.32 86.32 89.67 92.66 89.81 2023.06.27 16:01:06
澳门元 89.31 86.31 89.66 92.65 89.81 2023.06.27 15:51:23
澳门元 89.3 86.3 89.65 92.64 89.81 2023.06.27 15:49:55
澳门元 89.31 86.31 89.66 92.65 89.81 2023.06.27 15:49:02
澳门元 89.32 86.32 89.67 92.66 89.81 2023.06.27 15:47:25
澳门元 89.31 86.31 89.66 92.65 89.81 2023.06.27 15:47:10
澳门元 89.34 86.34 89.69 92.68 89.81 2023.06.27 15:45:46
澳门元 89.35 86.35 89.7 92.69 89.81 2023.06.27 15:44:51
澳门元 89.36 86.36 89.71 92.7 89.81 2023.06.27 15:44:00
澳门元 89.36 86.36 89.71 92.7 89.81 2023.06.27 15:43:48
澳门元 89.37 86.37 89.72 92.71 89.81 2023.06.27 15:42:04
澳门元 89.38 86.38 89.73 92.72 89.81 2023.06.27 15:37:51
澳门元 89.39 86.39 89.74 92.73 89.81 2023.06.27 15:36:33
澳门元 89.37 86.37 89.72 92.71 89.81 2023.06.27 15:32:40
澳门元 89.38 86.38 89.73 92.72 89.81 2023.06.27 15:31:35
标签:

X 关闭

X 关闭